Report 4

Report
產品銷售彙總
店名
HK001-香港-九龍城店
報表日期
2018/07/03
編制日期
2018/07/03 12:00:00
代號 品名 售價 數量 小計 折扣 總計
ACT998 xxxxxxxxxxxxxx 18.0 160 3,000 100.0 2,900.0
ACT998 xxxxxxxxxxxxxx 18.0 160 3,000 100.0 2,900.0
ACT998 xxxxxxxxxxxxxx 18.0 160 3,000 100.0 2,900.0
ACT998 xxxxxxxxxxxxxx 18.0 160 3,000 100.0 2,900.0
ACT998 xxxxxxxxxxxxxx 18.0 160 3,000 100.0 2,900.0
ACT998 xxxxxxxxxxxxxx 18.0 160 3,000 100.0 2,900.0
ACT998 xxxxxxxxxxxxxx 18.0 160 3,000 100.0 2,900.0
 
總計: 1,600 30,000.0 1,000.0 29,000.0
Categories: