2019-04-01
10:30
▲
▲
▲
▼
▼
▼
珍珠奶茶珍珠奶茶
珍珠奶茶
珍珠奶茶
珍珠奶茶
珍珠奶茶
珍珠奶茶
珍珠奶茶
珍珠奶茶
珍珠奶茶
珍珠奶茶
珍珠奶茶
珍珠奶茶
珍珠奶茶
珍珠奶茶
珍珠奶茶
珍珠奶茶
珍珠奶茶
Milk Tea 1
Milk Tea 1
Milk Tea 1
Milk Tea 1
Milk Tea 1
Milk Tea 1
Milk Tea 1
Milk Tea 1
Milk Tea 1
Milk Tea 1
Milk Tea 1
Milk Tea 1
Milk Tea 1
Milk Tea 1
Milk Tea 1
Milk Tea 1
Milk Tea 1
Milk Tea 1
Milk Tea 1
Milk Tea 1
Milk Tea 1
Milk Tea 1
Milk Tea 1
Milk Tea 1
Milk Tea 1
Milk Tea 1
Milk Tea 1
Milk Tea 1
Milk Tea 1
Milk Tea 1
Milk Tea 1
Milk Tea 1
Milk Tea 1
Milk Tea 1
Milk Tea 1
Milk Tea 1
單項折扣
整筆折扣
單項刪除
整筆取消
x 2
x 3
數量
自取
收取現金
收八達通
開啟錢櫃
退回
暫存
提取
管理
7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
.
退格
取消
登入
7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
.
退格
取消
輸入
自取
送貨
取消
交班
日結
報表
設置
登出
關機
離開
7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
←
↵
是
否
選擇1
選擇2
$1000
$500
$100
$50
$20
$10
7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
.
退格
取消
輸入
退回
印中文單據
印英文單據
...
取消
7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
.
退格
取消
登入
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
離開
確定
離開
取消
確認
| 營業日 | 機號 | 開班時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2018-12-29 | 1 | 2018-12-29 12:00:00 | Yes |
| 2018-12-29 | 1 | 2018-12-29 12:00:00 | Yes |
| 2018-12-29 | 1 | 2018-12-29 12:00:00 | Yes |
| 2018-12-29 | 1 | 2018-12-29 12:00:00 | Yes |
| 2018-12-29 | 1 | 2018-12-29 12:00:00 | Yes |
| 2018-12-29 | 1 | 2018-12-29 12:00:00 | Yes |
| 2018-12-29 | 1 | 2018-12-29 12:00:00 | Yes |
| 2018-12-29 | 1 | 2018-12-29 12:00:00 | Yes |
| 2018-12-29 | 1 | 2018-12-29 12:00:00 | Yes |
| 2018-12-29 | 1 | 2018-12-29 12:00:00 | Yes |
| 2018-12-29 | 1 | 2018-12-29 12:00:00 | Yes |
| 2018-12-29 | 1 | 2018-12-29 12:00:00 | Yes |
| 2018-12-29 | 1 | 2018-12-29 12:00:00 | Yes |
| 2018-12-29 | 1 | 2018-12-29 12:00:00 | Yes |
| 2018-12-29 | 1 | 2018-12-29 12:00:00 | Yes |
確認交班
重印班資料
顯示明細
離開
| 時間 | 單號 | 種類 | 運送模式 | 經手人 | 小計 | 扣減金額 | 總金額 | 服務費 | 數量 | 付款方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-29 12:00:00 | 2015010112345678 | 種類 | 運送模式 | 經手人 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1 | Cash |
| 2018-12-29 12:00:00 | 2015010112345678 | 種類 | 運送模式 | 經手人 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1 | Cash |
| 2018-12-29 12:00:00 | 2015010112345678 | 種類 | 運送模式 | 經手人 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1 | Cash |
| 2018-12-29 12:00:00 | 2015010112345678 | 種類 | 運送模式 | 經手人 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1 | Cash |
| 2018-12-29 12:00:00 | 2015010112345678 | 種類 | 運送模式 | 經手人 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1 | Cash |
| 2018-12-29 12:00:00 | 2015010112345678 | 種類 | 運送模式 | 經手人 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1 | Cash |
| 2018-12-29 12:00:00 | 2015010112345678 | 種類 | 運送模式 | 經手人 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1 | Cash |
| 2018-12-29 12:00:00 | 2015010112345678 | 種類 | 運送模式 | 經手人 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1 | Cash |
| 2018-12-29 12:00:00 | 2015010112345678 | 種類 | 運送模式 | 經手人 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1 | Cash |
| 2018-12-29 12:00:00 | 2015010112345678 | 種類 | 運送模式 | 經手人 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1 | Cash |
| 2018-12-29 12:00:00 | 2015010112345678 | 種類 | 運送模式 | 經手人 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1 | Cash |
| 2018-12-29 12:00:00 | 2015010112345678 | 種類 | 運送模式 | 經手人 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1 | Cash |
| 2018-12-29 12:00:00 | 2015010112345678 | 種類 | 運送模式 | 經手人 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1 | Cash |
| 2018-12-29 12:00:00 | 2015010112345678 | 種類 | 運送模式 | 經手人 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1 | Cash |
| 2018-12-29 12:00:00 | 2015010112345678 | 種類 | 運送模式 | 經手人 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1 | Cash |
| 2018-12-29 12:00:00 | 2015010112345678 | 種類 | 運送模式 | 經手人 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1 | Cash |
| 2018-12-29 12:00:00 | 2015010112345678 | 種類 | 運送模式 | 經手人 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1 | Cash |
| 2018-12-29 12:00:00 | 2015010112345678 | 種類 | 運送模式 | 經手人 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1 | Cash |
| 2018-12-29 12:00:00 | 2015010112345678 | 種類 | 運送模式 | 經手人 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1 | Cash |
| 2018-12-29 12:00:00 | 2015010112345678 | 種類 | 運送模式 | 經手人 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1 | Cash |
離開
Cash
Octopus
Buy 10 Get 1
Staffer Discount $1
Staffer Discount $2
Staffer Discount $3
Staffer Discount $4
Staffer Discount $5
Staffer Discount $5
Staffer Discount $5
離開
確定日結
離開
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
A
B
C
D
E
F
←
清除
↵
離開
取消
確定
離開
確定
離開
離開